本日の非鉄相場表
データ更新日時
2026年3月9日(月) 10:30 現在
国内建値
| 銅 | 2,120,000 |
|---|---|
| 亜鉛 | 583,000 |
| 鉛 | 366,000 |
LME価格
※3月9日| 品目 | 価格(ドル) |
|---|---|
| 銅 (Copper) | 12,808.00 |
| 亜鉛 (Zinc) | 3,238.00 |
| 鉛 (Lead) | 1,900.50 |
| アルミ (Aluminium) | 3,385.00 |
| ニッケル (Nickel) | 17,200.00 |
| 錫 (Tin) | 50,400.00 |
米ドル / 円 為替相場 (TTS)
159.71円
TTM(仲値): 158.71
TTB(買値): 157.71
適用:2026.03.09
無料レポート公開中
2026年 LME 6金属の価格予測を
1冊にまとめました
1冊にまとめました
J.P. モルガン・ゴールドマン サックス・丸紅など15以上の機関データを人の目で検証。
銅・アルミ・ニッケル・錫・亜鉛・鉛の予測を、仕入れ・販売にそのまま使える形で。
無料でレポートを受け取る →
銅・アルミ・ニッケル・錫・亜鉛・鉛の予測を、仕入れ・販売にそのまま使える形で。
今月の国内建値改定履歴
(単位:円/t)
| 銅建値 | 亜鉛建値 | 鉛建値 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 相場 | 日付 | 相場 | 日付 | 相場 |
| 2月2日 | 2,110,000 | 2月2日 | 586,000 | 2月2日 | 366,000 |
| 2月4日 | 2,170,000 | 2月5日 | 577,000 | 2月9日 | 363,000 |
| 2月6日 | 2,100,000 | 2月10日 | 586,000 | 2月17日 | 357,000 |
| 2月10日 | 2,140,000 | 2月16日 | 565,000 | 2月24日 | 360,000 |
| 2月13日 | 2,040,000 | 2月24日 | 574,000 | 3月2日 | 369,000 |
| 2月18日 | 2,020,000 | 3月2日 | 577,000 | 3月6日 | 366,000 |
| 2月20日 | 2,070,000 | 3月5日 | 583,000 | ||
| 2月25日 | 2,140,000 | ||||
| 3月2日 | 2,170,000 | ||||
| 3月4日 | 2,130,000 | ||||
| 3月9日 | 2,120,000 | ||||
国内建値月間平均一覧
(単位:円/t)
| 年月 | 銅建値 月間平均 | 亜鉛建値 月間平均 | 鉛建値 月間平均 | アルミニウム 月間平均 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年1月平均 | 1,459,400 | 504,100 | 364,700 | 493,900 |
| 2025年2月平均 | 1,456,400 | 486,000 | 363,000 | 500,100 |
| 2025年3月平均 | 1,496,300 | 492,600 | 367,400 | 492,800 |
| 2025年4月平均 | 1,375,700 | 434,100 | 340,400 | 427,700 |
| 2025年5月平均 | 1,434,400 | 441,700 | 349,800 | 439,300 |
| 2025年6月平均 | 1,462,600 | 439,400 | 349,000 | 448,900 |
| 2025年7月平均 | 1,488,100 | 464,800 | 358,900 | 458,000 |
| 2025年8月平均 | 1,481,000 | 471,600 | 353,300 | 458,800 |
| 2025年9月平均 | 1,526,300 | 493,200 | 354,600 | 467,900 |
| 2025年10月平均 | 1,667,600 | 539,800 | 363,300 | 498,900 |
| 2025年11月平均 | 1,726,100 | 555,300 | 378,700 | 510,900 |
| 2025年12月平均 | 1,866,100 | 554,400 | 366,800 | 518,200 |
| 2026年1月平均 | 2,130,000 | 566,100 | 380,200 | 576,400 |
| 2026年2月平均 | 2,097,700 | 576,000 | 361.800 | 567,200 |
毎日のLMEとTTS
(単位:ドル/t)※TTSは円
| 日付 | 銅(Copper) | 亜鉛(Zinc) | 鉛(Lead) | アルミニウム | ニッケル | 錫 | TTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月2日 | 13,230.00 | 3,354.00 | 1,934.00 | 3,226.00 | 17,335.00 | 57,200.00 | 157.54 |
| 3月3日 | 12,820.00 | 3,287.00 | 1,902.00 | 3,269.00 | 17,000.00 | 49,700.00 | 158.50 |
| 3月4日 | 12,960.00 | 3,282.00 | 1,903.00 | 3,378.00 | 17,395.00 | 51,425.00 | 158.69 |
| 3月5日 | 12,841.00 | 3,267.00 | 1,904.50 | 3,298.50 | 17,110.00 | 49,850.00 | 157.60 |
| 3月6日 | 12,808.00 | 3,238.00 | 1,900.50 | 3,385.00 | 17,200.00 | 50,400.00 | 158.45 |
Average price
LMEとTTSの月間平均
(単位:ドル/t)※TTSは円
| 銅(Copper) | 亜鉛(Zinc) | 鉛(Lead) | アルミニウム | ニッケル | 錫 | TTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 月内平均LME | 8,977.57 | 2,825.16 | 1,921.80 | 2,574.95 | 15,378.64 | 29,618.18 | 157.54 |
| 2025年2月 | 月内平均LME | 9,329.25 | 2,799.70 | 1,955.28 | 2,653.38 | 15,274.75 | 31,876.25 | 153.02 |
| 2025年3月 | 月内平均LME | 9,731.07 | 2,887.83 | 2,033.71 | 2,657.21 | 16,054.52 | 34,026.19 | 150.25 |
| 2025年4月 | 月内平均LME | 9,192.13 | 2,625.33 | 1,909.13 | 2,381.25 | 15,209.50 | 32,691.25 | 145.49 |
| 2025年5月 | 月内平均LME | 9,529.78 | 2,646.15 | 1,958.28 | 2,442.40 | 15,324.75 | 32,143.50 | 145.75 |
| 2025年6月 | 月内平均LME | 9,833.74 | 2,650.90 | 1,972.88 | 2,516.48 | 14,989.29 | 32,475.48 | 145.54 |
| 2025年7月 | 月内平均LME | 9,778.22 | 2,758.85 | 1,994.87 | 2,604.15 | 15,023.26 | 33,693.48 | 147.74 |
| 2025年8月 | 月内平均LME | 9,645.85 | 2,784.35 | 1,945.18 | 2,594.03 | 14,909.00 | 33,870.0 | 148.71 |
| 2025年9月 | 月内平均LME | 9,952.73 | 2,930.00 | 1,954.48 | 2,653.25 | 15,102.05 | 34,540.00 | 148.99 |
| 2025年10月 | 月内平均LME | 10,696.02 | 3,149.13 | 1,968.24 | 2,786.30 | 15,079.78 | 36,045.87 | 152.30 |
| 2025年11月 | 月内平均LME | 10,800.78 | 3,187.40 | 2,001.80 | 2,822.93 | 14,689.25 | 37.015.75 | 156.20 |
| 2025年12月 | 月内平均LME | 11,803.79 | 3,159.74 | 1,942.31 | 2,875.45 | 14,878.81 | 41,352.14 | 156.95 |
| 2026年1月 | 月内平均LME | 13,088.88 | 3,220.17 | 1,998.26 | 3,148.40 | 17,844.05 | 49,903.81 | 157.78 |
| 2026年2月 | 月内平均LME | 12,967.83 | 3,320.80 | 1,916.10 | 3,065.35 | 17,132.75 | 48,675.00 | 156.13 |
| 3月5日 | 12,841.00 | 3,267.00 | 1,904.50 | 3,298.50 | 17,110.00 | 49,850.00 | 157.60 |
参考元
JX金属株式会社様
三井金属株式会社様
三菱マテリアル株式会社様
ニッカル商工株式会社様
