本日の非鉄相場表
データ更新日時
2026年4月24日(金) 12:00 現在
国内建値
| 銅 | 2,230,000 |
|---|---|
| 亜鉛 | 643,000 |
| 鉛 | 378,000 |
LME価格
※4月23日| 品目 | 価格(ドル) |
|---|---|
| 銅 (Copper) | 13,190.00 |
| 亜鉛 (Zinc) | 3,446.00 |
| 鉛 (Lead) | 1,940.50 |
| アルミ (Aluminium) | 3,642.00 |
| ニッケル (Nickel) | 18,425.00 |
| 錫 (Tin) | 50,250.00 |
米ドル / 円 為替相場 (TTS)
160.84円
TTM(仲値): 159.84
TTB(買値): 158.84
適用:2026.04.24
無料レポート公開中
2026年 LME 6金属の価格予測を
1冊にまとめました
1冊にまとめました
J.P. モルガン・ゴールドマン サックス・丸紅など15以上の機関データを人の目で検証。
銅・アルミ・ニッケル・錫・亜鉛・鉛の予測を、仕入れ・販売にそのまま使える形で。
無料でレポートを受け取る →
銅・アルミ・ニッケル・錫・亜鉛・鉛の予測を、仕入れ・販売にそのまま使える形で。
今月の国内建値改定履歴
(単位:円/t)
| 銅建値 | 亜鉛建値 | 鉛建値 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 相場 | 日付 | 相場 | 日付 | 相場 |
| 3月2日 | 2,170,000 | 3月2日 | 577,000 | 3月2日 | 369,000 |
| 3月4日 | 2,130,000 | 3月4日 | - | 3月4日 | - |
| 3月5日 | - | 3月5日 | 583,000 | 3月5日 | - |
| 3月6日 | - | 3月6日 | - | 3月6日 | 366,000 |
| 3月9日 | 2,120,000 | 3月9日 | - | 3月9日 | - |
| 3月11日 | 2,150,000 | 3月11日 | 589,000 | 3月11日 | - |
| 3月16日 | 2,110,000 | 3月16日 | 583,000 | 3月16日 | - |
| 3月19日 | 2,050,000 | 3月19日 | 550,000 | 3月19日 | - |
| 3月23日 | 1,960,000 | 3月23日 | - | 3月23日 | - |
| 3月24日 | 2,010,000 | 3月24日 | - | 3月24日 | - |
| 3月26日 | 2,040,000 | 3月26日 | 532,000 | 3月26日 | - |
| 4月1日 | - | 4月1日 | 571,000 | 4月1日 | - |
| 4月6日 | - | 4月6日 | 586,000 | 4月6日 | - |
| 4月7日 | 2,050,000 | 4月7日 | - | 4月7日 | - |
| 4月8日 | - | 4月8日 | - | 4月8日 | 375,000 |
| 4月9日 | 2,090,000 | 4月9日 | - | 4月9日 | - |
| 4月10日 | - | 4月10日 | 595,000 | 4月10日 | - |
| 4月13日 | 2,140,000 | 4月13日 | - | 4月13日 | - |
| 4月14日 | - | 4月14日 | - | 4月14日 | 369,000 |
| 4月20日 | 2,210,000 | 4月20日 | 628,000 | 4月20日 | - |
| 4月22日 | 2,180,000 | 4月22日 | - | 4月22日 | - |
| 4月23日 | 2,230,000 | 4月23日 | 643,000 | 4月23日 | - |
| 4月24日 | - | 4月24日 | - | 4月24日 | 378,000 |
国内建値月間平均一覧
(単位:円/t)
| 年月 | 銅建値 月間平均 | 亜鉛建値 月間平均 | 鉛建値 月間平均 | アルミニウム 月間平均 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年1月平均 | 1,459,400 | 504,100 | 364,700 | 493,900 |
| 2025年2月平均 | 1,456,400 | 486,000 | 363,000 | 500,100 |
| 2025年3月平均 | 1,496,300 | 492,600 | 367,400 | 492,800 |
| 2025年4月平均 | 1,375,700 | 434,100 | 340,400 | 427,700 |
| 2025年5月平均 | 1,434,400 | 441,700 | 349,800 | 439,300 |
| 2025年6月平均 | 1,462,600 | 439,400 | 349,000 | 448,900 |
| 2025年7月平均 | 1,488,100 | 464,800 | 358,900 | 458,000 |
| 2025年8月平均 | 1,481,000 | 471,600 | 353,300 | 458,800 |
| 2025年9月平均 | 1,526,300 | 493,200 | 354,600 | 467,900 |
| 2025年10月平均 | 1,667,600 | 539,800 | 363,300 | 498,900 |
| 2025年11月平均 | 1,726,100 | 555,300 | 378,700 | 510,900 |
| 2025年12月平均 | 1,866,100 | 554,400 | 366,800 | 518,200 |
| 2026年1月平均 | 2,130,000 | 566,100 | 380,200 | 576,400 |
| 2026年2月平均 | 2,097,700 | 576,000 | 361.800 | 567,200 |
| 2026年3月平均 | 2,089,500 | 567,000 | 364,900 | 635,700 |
毎日のLMEとTTS
(単位:ドル/t)※TTSは円
| 日付 | 銅(Copper) | 亜鉛(Zinc) | 鉛(Lead) | アルミニウム | ニッケル | 錫 | TTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月2日 | 13,230.00 | 3,354.00 | 1,934.00 | 3,226.00 | 17,335.00 | 57,200.00 | 157.54 |
| 3月3日 | 12,820.00 | 3,287.00 | 1,902.00 | 3,269.00 | 17,000.00 | 49,700.00 | 158.50 |
| 3月4日 | 12,960.00 | 3,282.00 | 1,903.00 | 3,378.00 | 17,395.00 | 51,425.00 | 158.69 |
| 3月5日 | 12,841.00 | 3,267.00 | 1,904.50 | 3,298.50 | 17,110.00 | 49,850.00 | 157.60 |
| 3月6日 | 12,808.00 | 3,238.00 | 1,900.50 | 3,385.00 | 17,200.00 | 50,400.00 | 158.45 |
| 3月9日 | 12,750.50 | 3,320.00 | 1,894.50 | 3,406.50 | 17,290.00 | 48,275.00 | 159.71 |
| 3月10日 | 12,920.50 | 3,334.00 | 1,895.00 | 3,402.50 | 17,310.00 | 50,005.00 | 158.73 |
| 3月11日 | 12,850.50 | 3,268.00 | 1,886.00 | 3,467.00 | 17,220.00 | 49,900.00 | 159.23 |
| 3月12日 | 12,896.50 | 3,264.00 | 1,894.00 | 3,516.50 | 17,500.00 | 49,725.00 | 160.09 |
| 3月13日 | 12,758.00 | 3,270.00 | 1,880.00 | 3,520.00 | 17,340.00 | 47,950.00 | 160.26 |
| 3月16日 | 12,759.50 | 3,240.00 | 1,854.00 | 3,440.00 | 17,120.00 | 48,000.00 | 160.43 |
| 3月17日 | 12,677.00 | 3,189.00 | 1,886.00 | 3,426.00 | 17,200.00 | 46,805.00 | 160.37 |
| 3月18日 | 12,503.00 | 3,124.00 | 1,880.00 | 3,400.00 | 16,990.00 | 46,295.00 | 160.19 |
| 3月19日 | 11,826.00 | 3,010.00 | 1,828.00 | 3,200.00 | 16,290.00 | 41,700.00 | 160.88 |
| 3月20日 | 12,021.50 | 3,065.50 | 1,861.00 | 3,329.00 | 16,770.00 | 43,700.00 | 160.52 |
| 3月23日 | 11,891.00 | 3,040.00 | 1,861.00 | 3,251.50 | 16,900.00 | 43,425.00 | 160.52 |
| 3月24日 | 11,878.50 | 3,037.00 | 1,850.00 | 3,242.50 | 16,830.00 | 43,750.00 | 159.47 |
| 3月25日 | 12,135.00 | 3,047.00 | 1,882.50 | 3,294.50 | 17,320.00 | 45,525.00 | 159.66 |
| 3月26日 | 12,108.00 | 3,077.00 | 1,850.00 | 3,332.00 | 17,020.00 | 44,400.00 | 160.52 |
| 3月27日 | 12,046.00 | 3,075.00 | 1,855.00 | 3,292.00 | 17,010.00 | 44,850.00 | 160.60 |
| 3月30日 | 12,137.00 | 3,161.00 | 1,873.00 | 3,482.00 | 17,040.00 | 46,850.00 | 160.99 |
| 3月31日 | 12,160.00 | 3,184.50 | 1,881.00 | 3,585.00 | 16,860.00 | 45,610.00 | 160.88 |
| 4月1日 | 12,270.00 | 3,237.00 | 1,892.00 | 3,583.50 | 17,065.00 | 47,795.00 | 159.87 |
| 4月2日 | 12,147.00 | 3,235.00 | 1,893.00 | 3,505.00 | 16,900.00 | 45,250.00 | 159.72 |
| 4月3日 | 12,147.00 | 3,235.00 | 1,893.00 | 3,505.00 | 16,900.00 | 45,250.00 | 160.70 |
| 4月6日 | 12,147.00 | 3,235.00 | 1,893.00 | 3,505.00 | 16,900.00 | 45,250.00 | 160.77 |
| 4月7日 | 12,252.00 | 3,320.00 | 1,909.00 | 3,600.00 | 16,840.00 | 46,025.00 | 160.85 |
| 4月8日 | 12,552.00 | 3,295.00 | 1,920.00 | 3,520.00 | 17,200.00 | 47,895.00 | 159.65 |
| 4月9日 | 12,455.00 | 3,256.00 | 1,893.50 | 3,494.50 | 17,025.00 | 46,725.00 | 159.92 |
| 4月10日 | 12,660.50 | 3,297.00 | 1,882.00 | 3,526.00 | 17,070.00 | 47,975.00 | 160.30 |
| 4月13日 | 12,820.50 | 3,304.50 | 1,885.00 | 3,665.50 | 17,490.00 | 47,705.00 | 160.88 |
| 4月14日 | 13,095.00 | 3,300.00 | 1,889.00 | 3,625.00 | 17,750.00 | 49,500.00 | 160.23 |
| 4月16日 | 13,180.00 | 3,415.00 | 1,917.50 | 3,678.50 | 18,070.00 | 49,700.00 | 159.82 |
| 4月17日 | 13,149.00 | 3,439.00 | 1,949.00 | 3,660.00 | 18,380.00 | 49,675.00 | 160.42 |
| 4月20日 | 13,163.00 | 3,430.00 | 1,932.50 | 3,590.00 | 17,980.00 | 50,250.00 | 160.01 |
| 4月21日 | 13,200.50 | 3,438.00 | 1,982.00 | 3,613.00 | 18,120.00 | 50,850.00 | 160.01 |
| 4月22日 | 13,198.00 | 3,468.00 | 1,927.00 | 3,652.00 | 18,180.00 | 50,125.00 | 160.21 |
| 4月23日 | 13,190.00 | 3,446.00 | 1,940.50 | 3,642.00 | 18,425.00 | 50,250.00 | 160.37 |
Average price
LMEとTTSの月間平均
(単位:ドル/t)※TTSは円
| 銅(Copper) | 亜鉛(Zinc) | 鉛(Lead) | アルミニウム | ニッケル | 錫 | TTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 月内平均LME | 8,977.57 | 2,825.16 | 1,921.80 | 2,574.95 | 15,378.64 | 29,618.18 | 157.54 |
| 2025年2月 | 月内平均LME | 9,329.25 | 2,799.70 | 1,955.28 | 2,653.38 | 15,274.75 | 31,876.25 | 153.02 |
| 2025年3月 | 月内平均LME | 9,731.07 | 2,887.83 | 2,033.71 | 2,657.21 | 16,054.52 | 34,026.19 | 150.25 |
| 2025年4月 | 月内平均LME | 9,192.13 | 2,625.33 | 1,909.13 | 2,381.25 | 15,209.50 | 32,691.25 | 145.49 |
| 2025年5月 | 月内平均LME | 9,529.78 | 2,646.15 | 1,958.28 | 2,442.40 | 15,324.75 | 32,143.50 | 145.75 |
| 2025年6月 | 月内平均LME | 9,833.74 | 2,650.90 | 1,972.88 | 2,516.48 | 14,989.29 | 32,475.48 | 145.54 |
| 2025年7月 | 月内平均LME | 9,778.22 | 2,758.85 | 1,994.87 | 2,604.15 | 15,023.26 | 33,693.48 | 147.74 |
| 2025年8月 | 月内平均LME | 9,645.85 | 2,784.35 | 1,945.18 | 2,594.03 | 14,909.00 | 33,870.0 | 148.71 |
| 2025年9月 | 月内平均LME | 9,952.73 | 2,930.00 | 1,954.48 | 2,653.25 | 15,102.05 | 34,540.00 | 148.99 |
| 2025年10月 | 月内平均LME | 10,696.02 | 3,149.13 | 1,968.24 | 2,786.30 | 15,079.78 | 36,045.87 | 152.30 |
| 2025年11月 | 月内平均LME | 10,800.78 | 3,187.40 | 2,001.80 | 2,822.93 | 14,689.25 | 37.015.75 | 156.20 |
| 2025年12月 | 月内平均LME | 11,803.79 | 3,159.74 | 1,942.31 | 2,875.45 | 14,878.81 | 41,352.14 | 156.95 |
| 2026年1月 | 月内平均LME | 13,088.88 | 3,220.17 | 1,998.26 | 3,148.40 | 17,844.05 | 49,903.81 | 157.78 |
| 2026年2月 | 月内平均LME | 12,967.83 | 3,320.80 | 1,916.10 | 3,065.35 | 17,132.75 | 48,675.00 | 156.13 |
| 2026年3月 | 月内平均LME | 12,498.98 | 3,187.91 | 1,879.77 | 3,370.16 | 17,093.18 | 47,515.45 | 159.68 |
参考元
JX金属株式会社様
三井金属株式会社様
三菱マテリアル株式会社様
ニッカル商工株式会社様
