本日の非鉄金属相場一覧
⭐ このページのブックマーク推奨!
🔴 最終更新:12月5日(金) 16:00 現在
本日の国内建値
| 品目 | 相場 |
|---|---|
| 銅 | 1,840,000円 |
| 亜鉛 | 568,000円 |
| 鉛 | 369,000円 |
本日のLME(Cash Settlement)
| 品目 | 価格($/t) |
|---|---|
| 銅(Copper) | 11,472.00 |
| 亜鉛(Zinc) | 3,226.00 |
| 鉛(Lead) | 1,962.00 |
| アルミ(Aluminium) | 2,854.00 |
| ニッケル(Nickel) | 14,725.00 |
| 錫(Tin) | 40,295.00 |
※LME(Cash Settlement)は前営業日の値を掲載しています。
為替(USD/JPY)
TTS:156.12円
TTM:155.12円 / TTB:154.12円
今月の国内建値改定履歴
(単位:円/t)
| 銅建値 | 亜鉛建値 | 鉛建値 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 相場 | 日付 | 相場 | 日付 | 相場 |
| 11月4日 | 1,720,000 | 11月4日 | 562,000 | 11月4日 | 375,000 |
| 11月6日 | 1,700,000 | 11月7日 | 544,000 | 11月11日 | 381,000 |
| 11月11日 | 1,730,000 | 11月12日 | 553,000 | 11月18日 | 384,000 |
| 11月18日 | 1,720,000 | 11月17日 | 559,000 | 11月25日 | 375,000 |
| 11月20日 | 1,740,000 | 11月25日 | 556,000 | ||
| 12月1日 | 1,800,000 | 12月1日 | 574,000 | 12月1日 | 375,000 |
| 12月4日 | 1,840,000 | 12月4日 | 568,000 | 12月5日 | 369,000 |
国内建値月間平均一覧
(単位:円/t)
| 年月 | 銅建値 月間平均 | 亜鉛建値 月間平均 | 鉛建値 月間平均 | アルミニウム 月間平均 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年1月平均 | 1,459,400 | 504,100 | 364,700 | 493,900 |
| 2025年2月平均 | 1,456,400 | 486,000 | 363,000 | 500,100 |
| 2025年3月平均 | 1,496,300 | 492,600 | 367,400 | 492,800 |
| 2025年4月平均 | 1,375,700 | 434,100 | 340,400 | 427,700 |
| 2025年5月平均 | 1,434,400 | 441,700 | 349,800 | 439,300 |
| 2025年6月平均 | 1,462,600 | 439,400 | 349,000 | 448,900 |
| 2025年7月平均 | 1,488,100 | 464,800 | 358,900 | 458,000 |
| 2025年8月平均 | 1,481,000 | 471,600 | 353,300 | 458,800 |
| 2025年9月平均 | 1,526,300 | 493,200 | 354,600 | 467,900 |
| 2025年10月平均 | 1,667,600 | 539,800 | 363,300 | 498,900 |
| 2025年11月平均 | 1,726,100 | 555,300 | 378,700 | 510,900 |
毎日のLMEとTTS
(単位:ドル/t)※TTSは円
| 日付 | 銅(Copper) | 亜鉛(Zinc) | 鉛(Lead) | アルミニウム | ニッケル | 錫 | TTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月3日 | 10,872.50 | 3,190.00 | 1,995.00 | 2,903.00 | 14,970.00 | 36,355.00 | – |
| 11月4日 | 10,600.50 | 3,241.00 | 1,990.00 | 2,853.00 | 14,940.00 | 36,100.00 | 155.38 |
| 11月5日 | 10,603.00 | 3,189.00 | 2,003.00 | 2,838.50 | 14,840.00 | 35,610.00 | 154.49 |
| 11月6日 | 10,723.00 | 3,186.00 | 2,000.50 | 2,861.50 | 14,920.00 | 35,975.00 | 155.04 |
| 11月7日 | 10,720.00 | 3,190.00 | 2,045.00 | 2,841.00 | 14,870.00 | 36,050.00 | 154.24 |
| 11月10日 | 10,800.00 | 3,296.00 | 2,043.50 | 2,867.50 | 14,920.00 | 36,240.00 | 154.93 |
| 11月11日 | 10,777.00 | 3,172.00 | 2,037.00 | 2,841.00 | 14,850.00 | 36,300.00 | 155.36 |
| 11月12日 | 10,833.00 | 3,179.50 | 2,044.00 | 2,856.00 | 14,845.00 | 37,000.00 | 155.28 |
| 11月13日 | 10,942.00 | 3,180.00 | 2,058.50 | 2,876.00 | 14,855.00 | 37,650.00 | 156.03 |
| 11月14日 | 10,851.00 | 3,255.00 | 2,056.00 | 2,832.50 | 14,670.00 | 36,920.00 | 155.74 |
| 11月17日 | 10,799.00 | 3,231.00 | 2,024.00 | 2,798.00 | 14,580.00 | 36,725.00 | 155.70 |
| 11月18日 | 10,649.00 | 3,125.00 | 2,012.00 | 2,749.50 | 14,450.00 | 36,770.00 | 156.34 |
| 11月19日 | 10,784.00 | 3,160.00 | 1,994.00 | 2,781.00 | 14,460.00 | 37,450.00 | 156.54 |
| 11月20日 | 10,789.00 | 3,140.00 | 1,993.00 | 2,778.50 | 14,370.00 | 37,400.00 | 158.29 |
| 11月21日 | 10,685.00 | 3,119.00 | 1,977.00 | 2,765.50 | 14,280.00 | 36,875.00 | 158.49 |
| 11月24日 | 10,795.00 | 3,136.50 | 1,960.00 | 2,776.50 | 14,440.00 | 37,475.00 | – |
| 11月25日 | 10,876.00 | 3,118.00 | 1,961.50 | 2,787.00 | 14,650.00 | 37,900.00 | 157.87 |
| 11月26日 | 10,978.00 | 3,194.00 | 1,947.00 | 2,822.50 | 14,610.00 | 37,995.00 | 157.38 |
| 11月27日 | 10,934.00 | 3,191.00 | 1,940.00 | 2,804.00 | 14,605.00 | 38,400.00 | 156.91 |
| 11月28日 | 11,004.00 | 3,255.00 | 1,955.00 | 2,826.00 | 14,660.00 | 39,125.00 | 157.63 |
| 12月1日 | 11,299.00 | 3,315.00 | 1,946.00 | 2,860.00 | 14,695.00 | 39,000.00 | 156.87 |
| 12月2日 | 11,285.00 | 3,350.50 | 1,965.00 | 2,858.50 | 14,725.00 | 39,250.00 | 156.70 |
| 12月3日 | 11,437.00 | 3,240.50 | 1,961.00 | 2,854.00 | 14,680.00 | 39,950.00 | 156.84 |
| 12月4日 | 11,472.00 | 3,226.00 | 1,962.00 | 2,854.00 | 14,725.00 | 40,295.00 | 156.30 |
Average price
LMEとTTSの月間平均
(単位:ドル/t)※TTSは円
| 銅(Copper) | 亜鉛(Zinc) | 鉛(Lead) | アルミニウム | ニッケル | 錫 | TTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 月内平均LME | 8,977.57 | 2,825.16 | 1,921.80 | 2,574.95 | 15,378.64 | 29,618.18 | 157.54 |
| 2025年2月 | 月内平均LME | 9,329.25 | 2,799.70 | 1,955.28 | 2,653.38 | 15,274.75 | 31,876.25 | 153.02 |
| 2025年3月 | 月内平均LME | 9,731.07 | 2,887.83 | 2,033.71 | 2,657.21 | 16,054.52 | 34,026.19 | 150.25 |
| 2025年4月 | 月内平均LME | 9,192.13 | 2,625.33 | 1,909.13 | 2,381.25 | 15,209.50 | 32,691.25 | 145.49 |
| 2025年5月 | 月内平均LME | 9,529.78 | 2,646.15 | 1,958.28 | 2,442.40 | 15,324.75 | 32,143.50 | 145.75 |
| 2025年6月 | 月内平均LME | 9,833.74 | 2,650.90 | 1,972.88 | 2,516.48 | 14,989.29 | 32,475.48 | 145.54 |
| 2025年7月 | 月内平均LME | 9,778.22 | 2,758.85 | 1,994.87 | 2,604.15 | 15,023.26 | 33,693.48 | 147.74 |
| 2025年8月 | 月内平均LME | 9,645.85 | 2,784.35 | 1,945.18 | 2,594.03 | 14,909.00 | 33,870.0 | 148.71 |
| 2025年9月 | 月内平均LME | 9,952.73 | 2,930.00 | 1,954.48 | 2,653.25 | 15,102.05 | 34,540.00 | 148.99 |
| 2025年10月 | 月内平均LME | 10,696.02 | 3,149.13 | 1,968.24 | 2,786.30 | 15,079.78 | 36,045.87 | 152.30 |
| 2025年11月 | 月内平均LME | 10,800.78 | 3,187.40 | 2,001.80 | 2,822.93 | 14,689.25 | 37.015.75 | 156.20 |
| 2025年12月 | 月内平均LME |
参考元
JX金属株式会社様
三井金属株式会社様
三菱マテリアル株式会社様
ニッカル商工株式会社様
