本日の非鉄金属相場一覧
⭐ このページのブックマーク推奨!
🔴 最終更新:1月21日(水) 10:00 現在
本日の国内建値
| 品目 | 相場 |
|---|---|
| 銅 | 2,120,000円 |
| 亜鉛 | 568,000円 |
| 鉛 | 393,000円 |
本日のLME(Cash Settlement)
2026/1/20のLME
| 品目 | 価格($/t) |
|---|---|
| 銅(Copper) | 13,059.00 |
| 亜鉛(Zinc) | 3,153.00 |
| 鉛(Lead) | 1,985.00 |
| アルミ(Aluminium) | 3,153.00 |
| ニッケル(Nickel) | 17,730.00 |
| 錫(Tin) | 51,050.00 |
※LME(Cash Settlement)は前営業日の値を掲載しています。
為替(USD/JPY)
TTS:159.25円
TTM:158.25円 / TTB:157.25円
毎日の相場チェックを、もっと楽にしませんか?
主要6金属のLME・TTS・建値情報を、毎朝メールで自動配信しています(無料)。
今月の国内建値改定履歴
(単位:円/t)
| 銅建値 | 亜鉛建値 | 鉛建値 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 相場 | 日付 | 相場 | 日付 | 相場 |
| 12月1日 | 1,800,000 | 12月1日 | 574,000 | 12月1日 | 375,000 |
| 12月4日 | 1,840,000 | 12月4日 | 568,000 | 12月5日 | 369,000 |
| 12月9日 | 1,880,000 | 12月9日 | 577,000 | 12月12日 | 366,000 |
| 12月11日 | 1,850,000 | 12月12日 | 586,000 | 12月19日 | 360,000 |
| 12月12日 | 1,900,000 | 12月17日 | 511,000 | 1月5日 | 372,000 |
| 12月16日 | 1,860,000 | 12月23日 | 532,000 | 1月9日 | 378,000 |
| 12月19日 | 1,880,000 | 1月5日 | 547,000 | 1月19日 | 393,000 |
| 12月23日 | 1,920,000 | 1月8日 | 553,000 | ||
| 1月5日 | 2,050,000 | 1月14日 | 571,000 | ||
| 1月6日 | 2,150,000 | 1月19日 | 568,000 | ||
| 1月8日 | 2,110,000 | ||||
| 1月13日 | 2,190,000 | ||||
| 1月19日 | 2,120,000 | ||||
国内建値月間平均一覧
(単位:円/t)
| 年月 | 銅建値 月間平均 | 亜鉛建値 月間平均 | 鉛建値 月間平均 | アルミニウム 月間平均 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年1月平均 | 1,459,400 | 504,100 | 364,700 | 493,900 |
| 2025年2月平均 | 1,456,400 | 486,000 | 363,000 | 500,100 |
| 2025年3月平均 | 1,496,300 | 492,600 | 367,400 | 492,800 |
| 2025年4月平均 | 1,375,700 | 434,100 | 340,400 | 427,700 |
| 2025年5月平均 | 1,434,400 | 441,700 | 349,800 | 439,300 |
| 2025年6月平均 | 1,462,600 | 439,400 | 349,000 | 448,900 |
| 2025年7月平均 | 1,488,100 | 464,800 | 358,900 | 458,000 |
| 2025年8月平均 | 1,481,000 | 471,600 | 353,300 | 458,800 |
| 2025年9月平均 | 1,526,300 | 493,200 | 354,600 | 467,900 |
| 2025年10月平均 | 1,667,600 | 539,800 | 363,300 | 498,900 |
| 2025年11月平均 | 1,726,100 | 555,300 | 378,700 | 510,900 |
| 2025年12月平均 | 1,866,100 | 554,400 | 366,800 | 518,200 |
毎日のLMEとTTS
(単位:ドル/t)※TTSは円
| 日付 | 銅(Copper) | 亜鉛(Zinc) | 鉛(Lead) | アルミニウム | ニッケル | 錫 | TTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日 | 11,299.00 | 3,315.00 | 1,946.00 | 2,860.00 | 14,695.00 | 39,000.00 | 156.87 |
| 12月2日 | 11,285.00 | 3,350.50 | 1,965.00 | 2,858.50 | 14,725.00 | 39,250.00 | 156.70 |
| 12月3日 | 11,437.00 | 3,240.50 | 1,961.00 | 2,854.00 | 14,680.00 | 39,950.00 | 156.84 |
| 12月4日 | 11,472.00 | 3,226.00 | 1,962.00 | 2,854.00 | 14,725.00 | 40,295.00 | 156.30 |
| 12月5日 | 11,645.00 | 3,222.00 | 1,967.00 | 2,865.00 | 14,720.00 | 40,300.00 | 156.12 |
| 12月8日 | 11,695.00 | 3,256.00 | 1,961.50 | 2,867.50 | 14,705.00 | 40,450.00 | 156.24 |
| 12月9日 | 11,563.50 | 3,262.00 | 1,939.00 | 2,832.00 | 14,665.00 | 40,125.00 | 157.03 |
| 12月10日 | 11,645.00 | 3,259.00 | 1,937.00 | 2,836.50 | 14,550.00 | 40,660.00 | 157.88 |
| 12月11日 | 11,740.00 | 3,320.00 | 1,936.00 | 2,864.00 | 14,450.00 | 40,550.00 | 156.87 |
| 12月12日 | 11,816.00 | 3,242.00 | 1,932.00 | 2,845.50 | 14,420.00 | 41,905.00 | 156.71 |
| 12月15日 | 11,774.50 | 3,127.00 | 1,904.50 | 2,841.00 | 14,225.00 | 41,105.00 | 157.02 |
| 12月16日 | 11,636.00 | 3,027.00 | 1,901.00 | 2,833.50 | 14,125.00 | 41,100.00 | 156.12 |
| 12月17日 | 11,720.00 | 3,033.50 | 1,914.00 | 2,851.50 | 14,275.00 | 42,150.00 | 155.69 |
| 12月18日 | 11,721.50 | 3,036.00 | 1,913.00 | 2,852.50 | 14,335.00 | 42,950.00 | 156,61 |
| 12月19日 | 11,845.00 | 3,040.00 | 1,937.00 | 2,896.00 | 14,565.00 | 43,725.00 | 156.85 |
| 12月22日 | 11,940.00 | 3,033.50 | 1,924.00 | 2,898.50 | 14,885.00 | 42,700.00 | 158.62 |
| 12月23日 | 12,070.00 | 3,086.50 | 1,946.00 | 2,916.00 | 15,465.00 | 43,600.00 | 157.75 |
| 12月24日 | 12,253.00 | 3,059.50 | 1,945.50 | 2,932.00 | 15,435.00 | 43,155.00 | 157.22 |
| 12月25日 | – | – | – | – | – | – | 156.92 |
| 12月26日 | – | – | – | – | – | – | 157.51 |
| 12月29日 | 12.306.00 | 3,056.00 | 1,955.00 | 2,913.50 | 15,850.00 | 42,900.00 | 157.47 |
| 12月30日 | 12,512.00 | 3,099.00 | 1,980.00 | 2,945.00 | 16,475.00 | 41,625.00 | 157.56 |
| 12月31日 | 12,504.00 | 3,063.50 | 1,962.00 | 2,968.00 | 16,485.00 | 40,900.00 | – |
| 1月1日 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1月2日 | 12,571.00 | 3,106.00 | 1,968.00 | 2,986.00 | 16,765.00 | 42,050.00 | – |
| 1月5日 | 12,884.00 | 3,128.00 | 1,962.00 | 3,022.50 | 16,745.00 | 42,250.00 | 158.29 |
| 1月6日 | 13,269.50 | 3,206.50 | 2,000.00 | 3,093.00 | 17,830.00 | 44,200.00 | 157.71 |
| 1月7日 | 13,145.00 | 3,165.00 | 2,024.00 | 3,092.00 | 18,450.00 | 44,675.00 | 157.66 |
| 1月8日 | 12,885.00 | 3,107.00 | 2,006.00 | 3,081.00 | 16,920.00 | 44.400.00 | 157.85 |
| 1月9日 | 13,060.00 | 3,101.50 | 1,995.00 | 3,180.00 | 17,675.00 | 44,525.00 | 158.14 |
| 1月12日 | 13,310.00 | 3,150.00 | 2,020.00 | 3,185.50 | 17,930.00 | 48,200.00 | – |
| 1月13日 | 13,310.00 | 3,259.50 | 2,018.50 | 3,194.00 | 17,620.00 | 47,825.00 | 159.28 |
| 1月14日 | 13,335.00 | 3,237.50 | 2,029.00 | 3,221.00 | 18,000.00 | 52,650.00 | 160.26 |
| 1月15日 | 13,205.00 | 3,288.50 | 2,040.00 | 3,174.00 | 17,905.00 | 54,200.00 | 159.58 |
| 1月16日 | 13,000.00 | 3,201.50 | 2,017.00 | 3,147.00 | 17,625.00 | 49,425.00 | 159.77 |
| 1月19日 | 13,000.00 | 3,184.00 | 2,012.00 | 3,168.50 | 18,000.00 | 47,475.00 | 158.55 |
| 1月20日 | 13,059.00 | 3,153.00 | 1,985.00 | 3,137.00 | 17,730.00 | 51,050.00 | 159.19 |
Average price
LMEとTTSの月間平均
(単位:ドル/t)※TTSは円
| 銅(Copper) | 亜鉛(Zinc) | 鉛(Lead) | アルミニウム | ニッケル | 錫 | TTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 月内平均LME | 8,977.57 | 2,825.16 | 1,921.80 | 2,574.95 | 15,378.64 | 29,618.18 | 157.54 |
| 2025年2月 | 月内平均LME | 9,329.25 | 2,799.70 | 1,955.28 | 2,653.38 | 15,274.75 | 31,876.25 | 153.02 |
| 2025年3月 | 月内平均LME | 9,731.07 | 2,887.83 | 2,033.71 | 2,657.21 | 16,054.52 | 34,026.19 | 150.25 |
| 2025年4月 | 月内平均LME | 9,192.13 | 2,625.33 | 1,909.13 | 2,381.25 | 15,209.50 | 32,691.25 | 145.49 |
| 2025年5月 | 月内平均LME | 9,529.78 | 2,646.15 | 1,958.28 | 2,442.40 | 15,324.75 | 32,143.50 | 145.75 |
| 2025年6月 | 月内平均LME | 9,833.74 | 2,650.90 | 1,972.88 | 2,516.48 | 14,989.29 | 32,475.48 | 145.54 |
| 2025年7月 | 月内平均LME | 9,778.22 | 2,758.85 | 1,994.87 | 2,604.15 | 15,023.26 | 33,693.48 | 147.74 |
| 2025年8月 | 月内平均LME | 9,645.85 | 2,784.35 | 1,945.18 | 2,594.03 | 14,909.00 | 33,870.0 | 148.71 |
| 2025年9月 | 月内平均LME | 9,952.73 | 2,930.00 | 1,954.48 | 2,653.25 | 15,102.05 | 34,540.00 | 148.99 |
| 2025年10月 | 月内平均LME | 10,696.02 | 3,149.13 | 1,968.24 | 2,786.30 | 15,079.78 | 36,045.87 | 152.30 |
| 2025年11月 | 月内平均LME | 10,800.78 | 3,187.40 | 2,001.80 | 2,822.93 | 14,689.25 | 37.015.75 | 156.20 |
| 2025年12月 | 月内平均LME | 11,803.79 | 3,159.74 | 1,942.31 | 2,875.45 | 14,878.81 | 41,352.14 | 156.95 |
参考元
JX金属株式会社様
三井金属株式会社様
三菱マテリアル株式会社様
ニッカル商工株式会社様
