Domestic market price
国内相場
(単位:円/t)
年月 | 銅建値 月間平均 | 亜鉛建値 月間平均 | 鉛建値 月間平均 | アルミニウム 月間平均 |
---|---|---|---|---|
2025年1月平均 | 1,459,400 | 504,100 | 364,700 | 493,900 |
2025年2月平均 | 1,456,400 | 486,000 | 363,000 | 500,100 |
2025年3月平均 | 1,496,300 | 492,600 | 367,400 | 492,800 |
2025年4月平均 | 1,375,700 | 434,100 | 340,400 | 427,700 |
2025年5月平均 | 1,434,400 | 441,700 | 349,800 | 439,300 |
2025年6月平均 | 1,462,600 | 439,400 | 349,000 | 448,900 |
2025年7月平均 | 1,488,100 | 464,800 | 358,900 | 458,000 |
2025年8月平均 | 1,481,000 | 471,600 | 353,300 | 458,800 |
2025年9月平均 | 1,526,300 | 493,200 | 354,600 | 467,900 |
銅建値 | 亜鉛建値 | 鉛建値 | |||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 相場 | 日付 | 相場 | 日付 | 相場 |
10月1日 | 1,570,000 | 10月1日 | 508,000 | 10月1日 | 354,000 |
LME TTS
毎日のLMEとTTS
(単位:ドル/t)※TTSは円
日付 | 銅(Copper) | 亜鉛(Zinc) | 鉛(Lead) | アルミニウム | ニッケル | 錫 | TTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月1日 | 10,263.00 | 3,027.00 | 1,958.00 | 2,683.50 | 14,965.00 | 36,000.00 | 149.17 |
10月2日 | 10,455.00 | 3,102.00 | 1,987.50 | 2,700.00 | 15,110.00 | 36,375.00 | 148.19 |
10月3日 |
Average price
月間平均LMEとTTS
(単位:ドル/t)※TTSは円
銅(Copper) | 亜鉛(Zinc) | 鉛(Lead) | アルミニウム | ニッケル | 錫 | TTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年1月 | 月内平均LME | 8,977.57 | 2,825.16 | 1,921.80 | 2,574.95 | 15,378.64 | 29,618.18 | 157.54 |
2025年2月 | 月内平均LME | 9,329.25 | 2,799.70 | 1,955.28 | 2,653.38 | 15,274.75 | 31,876.25 | 153.02 |
2025年3月 | 月内平均LME | 9,731.07 | 2,887.83 | 2,033.71 | 2,657.21 | 16,054.52 | 34,026.19 | 150.25 |
2025年4月 | 月内平均LME | 9,192.13 | 2,625.33 | 1,909.13 | 2,381.25 | 15,209.50 | 32,691.25 | 145.49 |
2025年5月 | 月内平均LME | 9,529.78 | 2,646.15 | 1,958.28 | 2,442.40 | 15,324.75 | 32,143.50 | 145.75 |
2025年6月 | 月内平均LME | 9,833.74 | 2,650.90 | 1,972.88 | 2,516.48 | 14,989.29 | 32,475.48 | 145.54 |
2025年7月 | 月内平均LME | 9,778.22 | 2,758.85 | 1,994.87 | 2,604.15 | 15,023.26 | 33,693.48 | 147.74 |
2025年8月 | 月内平均LME | 9,645.85 | 2,784.35 | 1,945.18 | 2,594.03 | 14,909.00 | 33,870.0 | 148.71 |
2025年9月 | 月内平均LME | 9,952.73 | 2,930.00 | 1,954.48 | 2,653.25 | 15,102.05 | 34,540.00 | 148.99 |
2025年10月 | 月内平均LME | |||||||
2025年11月 | 月内平均LME | |||||||
2025年12月 | 月内平均LME |
参考元
JX金属株式会社様
三井金属株式会社様
三菱マテリアル株式会社様
ニッカル商工株式会社様