行情 · 日本
行情数据
日本国内厂商挂牌价、LME行情与汇率,每个工作日更新。
行情 · 今日
最后更新:2026年8月4日 12:00(日本时间)今日日本国内挂牌价
Cu29
铜 Copper
2,280,000 日元/吨
▲ +40,000
Zn30
锌 Zinc
649,000 日元/吨
▲ +54,000
Pb82
铅 Lead
366,000 日元/吨
± 0
LME · 国际行情
LME:上一交易日收盘价(7月28日)/汇率:TTS(7月29日)LME行情 / 汇率
| 金属 | 价格(美元/吨) |
|---|---|
| 铜 Copper | 13,945.00 |
| 锌 Zinc | 3,751.00 |
| 铅 Lead | 1,828.00 |
| 铝 Aluminium | 3,260.00 |
| 镍 Nickel | 16,785.00 |
| 锡 Tin | 55,200.00 |
| USD/JPY (TTS) | 158.42 |
国内挂牌价由JX金属、三井金属、三菱综合材料公布,每个工作日自动更新。
历史 · 挂牌价调整
本月日本国内挂牌价调整记录
| Copper | Zinc | Lead | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3月2日 | 2,170,000 | 3月2日 | 577,000 | 3月2日 | 369,000 |
| 3月4日 | 2,130,000 | 3月4日 | - | 3月4日 | - |
| 3月5日 | - | 3月5日 | 583,000 | 3月5日 | - |
| 3月6日 | - | 3月6日 | - | 3月6日 | 366,000 |
| 3月9日 | 2,120,000 | 3月9日 | - | 3月9日 | - |
| 3月11日 | 2,150,000 | 3月11日 | 589,000 | 3月11日 | - |
| 3月16日 | 2,110,000 | 3月16日 | 583,000 | 3月16日 | - |
| 3月19日 | 2,050,000 | 3月19日 | 550,000 | 3月19日 | - |
| 3月23日 | 1,960,000 | 3月23日 | - | 3月23日 | - |
| 3月24日 | 2,010,000 | 3月24日 | - | 3月24日 | - |
| 3月26日 | 2,040,000 | 3月26日 | 532,000 | 3月26日 | - |
| 4月1日 | - | 4月1日 | 571,000 | 4月1日 | - |
| 4月6日 | - | 4月6日 | 586,000 | 4月6日 | - |
| 4月7日 | 2,050,000 | 4月7日 | - | 4月7日 | - |
| 4月8日 | - | 4月8日 | - | 4月8日 | 375,000 |
| 4月9日 | 2,090,000 | 4月9日 | - | 4月9日 | - |
| 4月10日 | - | 4月10日 | 595,000 | 4月10日 | - |
| 4月13日 | 2,140,000 | 4月13日 | - | 4月13日 | - |
| 4月14日 | - | 4月14日 | - | 4月14日 | 369,000 |
| 4月20日 | 2,210,000 | 4月20日 | 628,000 | 4月20日 | - |
| 4月22日 | 2,180,000 | 4月22日 | - | 4月22日 | - |
| 4月23日 | 2,230,000 | 4月23日 | 643,000 | 4月23日 | - |
| 4月24日 | - | 4月24日 | - | 4月24日 | 378,000 |
| 5月7日 | 2,180,000 | 5月7日 | 592,000 | 5月7日 | 381,000 |
| 5月11日 | 2,210,000 | 5月11日 | - | 5月11日 | - |
| 5月12日 | 2,270,000 | 5月12日 | 610,000 | 5月12日 | - |
| 5月14日 | 2,310,000 | 5月14日 | - | 5月14日 | - |
| 5月15日 | - | 5月15日 | 631,000 | 5月15日 | 387,000 |
| 5月18日 | 2,240,000 | 5月18日 | - | 5月18日 | - |
| 5月20日 | 2,220,000 | 5月20日 | 622,000 | 5月20日 | - |
| 5月22日 | 2,250,000 | 5月22日 | - | 5月22日 | - |
| 5月26日 | - | 5月26日 | 631,000 | 5月26日 | 384,000 |
| 6月1日 | 2,260,000 | 6月1日 | 628,000 | 6月1日 | 387,000 |
| 6月3日 | 2,330,000 | 6月3日 | - | 6月3日 | - |
| 6月4日 | - | 6月4日 | 643,000 | 6月4日 | - |
| 6月8日 | 2,260,000 | 6月8日 | - | 6月8日 | 390,000 |
| 6月9日 | - | 6月9日 | 631,000 | 6月9日 | - |
| 6月11日 | 2,250,000 | 6月11日 | - | 6月11日 | - |
| 6月15日 | - | 6月15日 | 640,000 | 6月15日 | 384,000 |
| 6月16日 | 2,290,000 | 6月16日 | - | 6月16日 | - |
| 6月18日 | - | 6月18日 | 646,000 | 6月18日 | - |
| 6月19日 | - | 6月19日 | - | 6月19日 | 381,000 |
| 6月22日 | 2,280,000 | 6月22日 | - | 6月22日 | - |
| 6月24日 | 2,240,000 | 6月24日 | - | 6月24日 | - |
| 6月25日 | - | 6月25日 | 613,000 | 6月25日 | 375,000 |
| 7月1日 | 2,270,000 | 7月1日 | - | 7月1日 | 372,000 |
| 7月1日 | - | 7月1日 | 649,000 | 7月1日 | - |
| 7月3日 | 2,230,000 | 7月3日 | - | 7月3日 | - |
| 7月6日 | - | 7月6日 | 640,000 | 7月6日 | - |
| 7月7日 | 2,260,000 | 7月7日 | - | 7月7日 | - |
| 7月8日 | - | 7月8日 | - | 7月8日 | 366,000 |
| 7月9日 | 2,240,000 | 7月9日 | - | 7月9日 | - |
| 7月10日 | - | 7月10日 | 658,000 | 7月10日 | - |
| 7月13日 | 2,270,000 | 7月13日 | - | 7月13日 | - |
| 7月15日 | 2,290,000 | 7月15日 | 646,000 | 7月15日 | - |
| 7月17日 | - | 7月17日 | - | 7月17日 | 357,000 |
| 7月21日 | 2,310,000 | 7月21日 | 637,000 | 7月21日 | - |
| 7月22日 | 2,370,000 | 7月22日 | - | 7月22日 | - |
| 7月24日 | 2,320,000 | 7月24日 | - | 7月24日 | 372,000 |
| 7月28日 | 2,360,000 | 7月28日 | 691,000 | 7月28日 | - |
月度 · 国内挂牌价
国内挂牌价月平均一览
| 年月 | 銅建値 月間平均 | 亜鉛建値 月間平均 | 鉛建値 月間平均 | アルミニウム 月間平均 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年1月平均 | 1,459,400 | 504,100 | 364,700 | 493,900 |
| 2025年2月平均 | 1,456,400 | 486,000 | 363,000 | 500,100 |
| 2025年3月平均 | 1,496,300 | 492,600 | 367,400 | 492,800 |
| 2025年4月平均 | 1,375,700 | 434,100 | 340,400 | 427,700 |
| 2025年5月平均 | 1,434,400 | 441,700 | 349,800 | 439,300 |
| 2025年6月平均 | 1,462,600 | 439,400 | 349,000 | 448,900 |
| 2025年7月平均 | 1,488,100 | 464,800 | 358,900 | 458,000 |
| 2025年8月平均 | 1,481,000 | 471,600 | 353,300 | 458,800 |
| 2025年9月平均 | 1,526,300 | 493,200 | 354,600 | 467,900 |
| 2025年10月平均 | 1,667,600 | 539,800 | 363,300 | 498,900 |
| 2025年11月平均 | 1,726,100 | 555,300 | 378,700 | 510,900 |
| 2025年12月平均 | 1,866,100 | 554,400 | 366,800 | 518,200 |
| 2026年1月平均 | 2,130,000 | 566,100 | 380,200 | 576,400 |
| 2026年2月平均 | 2,097,700 | 576,000 | 361.800 | 567,200 |
| 2026年3月平均 | 2,089,500 | 567,000 | 364,900 | 635,700 |
| 2026年4月平均 | 2,142,000 | 604,600 | 372,300 | 703,600 |
| 2026年5月平均 | 2,244,100 | 618,300 | 384,200 | 711,200 |
| 2026年6月平均 | 2,273,500 | 633,600 | 383,900 | 683,800 |
每日 · LME与汇率
每日LME行情与汇率
| 日期 | 铜 | 锌 | 铅 | 铝 | 镍 | 锡 | TTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月1日 | 12,895.00 | 3,349.00 | 1,945.00 | 3,584.00 | 19,180.00 | 49,200.00 | 158.14 |
| 5月4日 | 12,895.00 | 3,349.00 | 1,945.00 | 3,584.00 | 19,180.00 | 49,200.00 | 158.14 |
| 5月5日 | 12,970.00 | 3,348.00 | 1,967.00 | 3,634.00 | 19,295.00 | 49,800.00 | 158.14 |
| 5月6日 | 13,351.50 | 3,402.00 | 1,987.00 | 3,597.00 | 19,450.00 | 52,465.00 | 157.38 |
| 5月7日 | 13,326.00 | 3,425.00 | 1,980.00 | 3,559.00 | 18,825.00 | 54,550.00 | 157.38 |
| 5月8日 | 13,445.00 | 3,417.00 | 1,967.00 | 3,560.50 | 18,890.00 | 53,910.00 | 158.05 |
| 5月11日 | 13,673.00 | 3,442.00 | 1,977.00 | 3,655.00 | 18,955.00 | 54,975.00 | 158.01 |
| 5月12日 | 13,872.00 | 3,498.00 | 2,005.00 | 3,639.50 | 18,725.00 | 55,425.00 | 158.42 |
| 5月13日 | 14,097.00 | 3,517.00 | 2,035.00 | 3,729.50 | 19,020.00 | 55,750.00 | 158.80 |
| 5月14日 | 13,986.00 | 3,596.00 | 2,007.00 | 3,768.00 | 18,915.00 | 55,800.00 | 158.89 |
| 5月15日 | 13,553.50 | 3,527.00 | 1,995.00 | 3,635.00 | 18,390.00 | 52,900.00 | 159.56 |
| 5月18日 | 13,428.00 | 3,529.00 | 1,995.00 | 3,637.00 | 18,235.00 | 52,400.00 | 159.99 |
| 5月19日 | 13,410.00 | 3,517.00 | 1,967.50 | 3,665.00 | 18,800.00 | 52,800.00 | 160.04 |
| 5月20日 | 13,418.00 | 3,519.00 | 1,967.00 | 3,644.00 | 18,600.00 | 54,200.00 | 160.04 |
| 5月21日 | 13,427.00 | 3,527.50 | 1,997.00 | 3,720.00 | 18,540.00 | 52,800.00 | 159.96 |
| 5月22日 | 13,545.00 | 3,544.50 | 2,006.00 | 3,706.00 | 18,550.00 | 53,900.00 | 160.19 |
| 5月25日 | 13,545.00 | 3,544.50 | 2,006.00 | 3,706.00 | 18,550.00 | 53,900.00 | 159.91 |
| 5月26日 | 13,570.00 | 3,567.00 | 2,020.00 | 3,759.00 | 18,560.00 | 54,575.00 | 160.02 |
| 5月27日 | 13,540.50 | 3,516.00 | 2,011.00 | 3,738.00 | 18,755.00 | 54,700.00 | 160.33 |
| 5月28日 | 13,513.00 | 3,486.00 | 1,985.00 | 3,735.00 | 18,735.00 | 54,900.00 | 160.66 |
| 5月29日 | 13,615.00 | 3,549.00 | 2,016.00 | 3,769.50 | 18,875.00 | 55,010.00 | 160.39 |
| 6月1日 | 13,819.00 | 3,555.00 | 2,008.00 | 3,795.50 | 19,050.00 | 56,400.00 | 160.46 |
| 6月2日 | 13,966.00 | 3,612.00 | 2,025.00 | 3,855.00 | 19,170.00 | 57,525.00 | 160.76 |
| 6月3日 | 13,920.50 | 3,624.50 | 2,035.00 | 3,797.00 | 18,810.00 | 57,110.00 | 160.99 |
| 6月4日 | 13,872.00 | 3,564.00 | 2,015.00 | 3,739.00 | 18,375.00 | 55,600.00 | 160.99 |
| 6月5日 | 13,731.00 | 3,575.00 | 2,003.00 | 3,736.00 | 18,545.00 | 54,000.00 | 161.04 |
| 6月8日 | 13,661.00 | 3,519.00 | 1,990.00 | 3,669.50 | 18,340.00 | 51,850.00 | 161.38 |
| 6月9日 | 13,716.00 | 3,576.00 | 1,983.00 | 3,608.00 | 17,930.00 | 53,060.00 | 161.32 |
| 6月10日 | 13,370.00 | 3,486.00 | 1,974.50 | 3,489.00 | 17,380.00 | 51,750.00 | 161.45 |
| 6月11日 | 13,420.00 | 3,468.00 | 1,967.00 | 3,498.50 | 17,440.00 | 52,395.00 | 161.61 |
| 6月12日 | 13,603.00 | 3,557.00 | 1,957.00 | 3,536.00 | 17,630.00 | 53,350.00 | 161.18 |
| 6月15日 | 13,714.00 | 3,562.00 | 1,964.00 | 3,419.50 | 17,810.00 | 54,650.00 | 161.18 |
| 6月16日 | 13,682.00 | 3,550.00 | 1,956.00 | 3,359.00 | 17,630.00 | 55,150.00 | 161.28 |
| 6月17日 | 13,736.00 | 3,592.00 | 1,945.00 | 3,405.50 | 17,820.00 | 55,400.00 | 161.46 |
| 6月18日 | 13,612.00 | 3,565.00 | 1,945.00 | 3,402.00 | 17,770.00 | 53,455.00 | 161.81 |
| 6月19日 | 13,530.50 | 3,584.50 | 1,935.00 | 3,398.00 | 17,590.00 | 53,200.00 | 162.17 |
| 6月22日 | 13,642.00 | 3,612.50 | 1,928.50 | 3,405.00 | 17,640.00 | 54,995.00 | 162.60 |
| 6月23日 | 13,334.00 | 3,503.00 | 1,910.00 | 3,263.50 | 17,105.00 | 51,900.00 | 162.63 |
| 6月24日 | 13,181.50 | 3,437.00 | 1,896.00 | 3,150.00 | 16,610.00 | 49,550.00 | 162.66 |
| 6月25日 | 13,194.00 | 3,432.00 | 1,894.00 | 3,132.00 | 16,660.00 | 50,100.00 | 162.82 |
| 6月26日 | 13,287.00 | 3,460.00 | 1,880.00 | 3,164.00 | 16,570.00 | 50,325.00 | 162.90 |
| 6月29日 | 13,302.50 | 3,491.00 | 1,871.50 | 3,160.50 | 16,455.00 | 51,000.00 | 162.76 |
| 6月30日 | 13,341.00 | 3,565.50 | 1,845.00 | 3,108.00 | 16,275.00 | 51,100.00 | 163.39 |
| 7月1日 | 13,170.00 | 3,529.00 | 1,840.00 | 3,075.00 | 16,175.00 | 51,150.00 | 163.73 |
| 7月2日 | 13,202.00 | 3,475.00 | 1,828.50 | 3,061.50 | 16,070.00 | 51,200.00 | 163.65 |
| 7月3日 | 13,299.00 | 3,546.00 | 1,851.00 | 3,080.00 | 16,115.00 | 52,000.00 | 162.27 |
| 7月6日 | 13,310.00 | 3,599.00 | 1,852.50 | 3,105.00 | 16,065.00 | 52,525.00 | 162.58 |
| 7月7日 | 13,309.00 | 3,560.00 | 1,849.00 | 3,119.00 | 16,160.00 | 52,900.00 | 163.14 |
| 7月8日 | 13,090.00 | 3,529.00 | 1,851.00 | 3,141.00 | 16,160.00 | 52,350.00 | 163.37 |
| 7月9日 | 13,356.50 | 3,622.00 | 1,850.00 | 3,164.00 | 16,355.00 | 53,450.00 | 163.54 |
| 7月10日 | 13,408.50 | 3,602.00 | 1,851.00 | 3,156.00 | 16,410.00 | 52,575.00 | 163.14 |
| 7月13日 | 13,465.00 | 3,571.00 | 1,832.00 | 3,138.50 | 16,405.00 | 52,705.00 | 163.13 |
| 7月14日 | 13,541.00 | 3,589.50 | 1,803.00 | 3,171.00 | 16,590.00 | 53,900.00 | 163.34 |
| 7月15日 | 13,537.00 | 3,553.00 | 1,797.00 | 3,153.50 | 16,505.00 | 52,705.00 | 163.17 |
| 7月16日 | 13,565.00 | 3,591.00 | 1,828.00 | 3,170.00 | 17,150.00 | 52,860.00 | 163.22 |
| 7月17日 | 13,373.50 | 3,549.00 | 1,821.00 | 3,154.00 | 16,725.00 | 52,045.00 | 163.51 |
| 7月20日 | 13,629.00 | 3,575.00 | 1,830.00 | 3,156.00 | 16,850.00 | 53,300.00 | 163.55 |
| 7月21日 | 13,856.00 | 3,591.00 | 1,842.00 | 3,183.50 | 16,970.00 | 54,100.00 | 163.55 |
| 7月22日 | 13,895.00 | 3,614.00 | 1,841.50 | 3,205.00 | 16,940.00 | 53,900.00 | 164.21 |
| 7月23日 | 13,745.00 | 3,653.00 | 1,875.00 | 3,194.00 | 17,200.00 | 53,800.00 | 164.12 |
| 7月24日 | 13,617.00 | 3,633.00 | 1,865.50 | 3,175.00 | 17,205.00 | 53,250.00 | 165.01 |
| 7月27日 | 13,810.00 | 3,685.50 | 1,859.00 | 3,192.00 | 17,165.00 | 54,250.00 | 164.69 |
| 7月28日 | 13,643.50 | 3,631.50 | 1,856.00 | 3,159.50 | 16,860.00 | 53,600.00 | 164.82 |
| 7月29日 | 13,633.00 | 3,639.00 | 1,877.00 | 3,207.00 | 17,000.00 | 53,990.00 | 164.69 |
LME单位为美元/吨,汇率(TTS)为日元。每个工作日自动更新。
月度 · LME与汇率
LME与汇率月平均
| 銅(Copper) | 亜鉛(Zinc) | 鉛(Lead) | アルミニウム | ニッケル | 錫 | TTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 月内平均LME | 8,977.57 | 2,825.16 | 1,921.80 | 2,574.95 | 15,378.64 | 29,618.18 | 157.54 |
| 2025年2月 | 月内平均LME | 9,329.25 | 2,799.70 | 1,955.28 | 2,653.38 | 15,274.75 | 31,876.25 | 153.02 |
| 2025年3月 | 月内平均LME | 9,731.07 | 2,887.83 | 2,033.71 | 2,657.21 | 16,054.52 | 34,026.19 | 150.25 |
| 2025年4月 | 月内平均LME | 9,192.13 | 2,625.33 | 1,909.13 | 2,381.25 | 15,209.50 | 32,691.25 | 145.49 |
| 2025年5月 | 月内平均LME | 9,529.78 | 2,646.15 | 1,958.28 | 2,442.40 | 15,324.75 | 32,143.50 | 145.75 |
| 2025年6月 | 月内平均LME | 9,833.74 | 2,650.90 | 1,972.88 | 2,516.48 | 14,989.29 | 32,475.48 | 145.54 |
| 2025年7月 | 月内平均LME | 9,778.22 | 2,758.85 | 1,994.87 | 2,604.15 | 15,023.26 | 33,693.48 | 147.74 |
| 2025年8月 | 月内平均LME | 9,645.85 | 2,784.35 | 1,945.18 | 2,594.03 | 14,909.00 | 33,870.0 | 148.71 |
| 2025年9月 | 月内平均LME | 9,952.73 | 2,930.00 | 1,954.48 | 2,653.25 | 15,102.05 | 34,540.00 | 148.99 |
| 2025年10月 | 月内平均LME | 10,696.02 | 3,149.13 | 1,968.24 | 2,786.30 | 15,079.78 | 36,045.87 | 152.30 |
| 2025年11月 | 月内平均LME | 10,800.78 | 3,187.40 | 2,001.80 | 2,822.93 | 14,689.25 | 37.015.75 | 156.20 |
| 2025年12月 | 月内平均LME | 11,803.79 | 3,159.74 | 1,942.31 | 2,875.45 | 14,878.81 | 41,352.14 | 156.95 |
| 2026年1月 | 月内平均LME | 13,088.88 | 3,220.17 | 1,998.26 | 3,148.40 | 17,844.05 | 49,903.81 | 157.78 |
| 2026年2月 | 月内平均LME | 12,967.83 | 3,320.80 | 1,916.10 | 3,065.35 | 17,132.75 | 48,675.00 | 156.13 |
| 2026年3月 | 月内平均LME | 12,498.98 | 3,187.91 | 1,879.77 | 3,370.16 | 17,093.18 | 47,515.45 | 159.68 |
| 2026年4月 | 月内平均LME | 12,891.38 | 3,361.55 | 1,922.65 | 3,600.63 | 18,005.75 | 48,941.75 | 160.33 |
| 7月31日 | 13,834.00 | 3,710.50 | 1,851.50 | 3,196.00 | 17,100.00 | 54,660.00 | 161.72 | |
| 8月3日 | 13,945.00 | 3,751.00 | 1,828.00 | 3,260.00 | 16,785.00 | 55,200.00 | 156.79 | |
| 2026年5月 | 月内平均LME | 13,479.79 | 3,484.26 | 1,989.55 | 3,667.86 | 18,810.71 | 53,483.81 | 159.16 |
| 2026年6月 | 月内平均LME | 13,574.32 | 3,540.50 | 1,951.25 | 3,458.66 | 17,663.86 | 53,357.50 | 161.77 |