废料 · 日本
废料价格
日本有色金属废料的收购价格。
废料 · 收购价
有色金属废料收购价格
全网最高价
日本各地回收商在网上公开的价格中,
日本各地回收商在网上公开的价格中,
最高的收购价格。
我们通过AI收集并比较日本有色金属回收商在其官网公开的收购价格,按品名列出最高价,每日更新。您可以一目了然地了解目前在日本市场能够期待的价格上限。
| 品名 | 价格(日元/公斤) | 价格(人民币/公斤) |
|---|---|---|
| 光亮铜线(ピカ銅) | 2,442 | ¥104.05 |
| 一号铜(並銅) | 2,305 | ¥98.21 |
| 炮金/青铜(砲金) | 2,156 | ¥91.86 |
| 黄铜(真鍮) | 2,160 | ¥92.03 |
| 杂线 80%(雑線80%) | 1,860 | ¥79.25 |
| 杂线 60-65%(雑線60-65%) | 1,450 | ¥61.78 |
| VA电缆(VA線) | 1,030 | ¥43.89 |
| 铝轮毂(アルミホイール) | 510 | ¥21.73 |
| 铝门窗(アルミサッシ) | 500 | ¥21.30 |
| 铝罐(アルミ缶) | 440 | ¥18.75 |
| 不锈钢SUS304(ステンレス304) | 215 | ¥9.16 |
| 铅蓄电池(鉛バッテリー) | 198 | ¥8.44 |
以上为日本回收商公开报价中的最高价。最后更新:2026-09-06。实际结算价格会因地区、数量、品质等条件而不同。